ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Цена и стоимость вывоза строительного мусора складывается из следующего:
Объем, вес мусора м3 / тонн | Цены на вывоз мусора (руб) | Погрузка и вынос за этаж (руб) | Сбор в мешки (руб) |
---|---|---|---|
до 1 м3 / 0.5 тонны без погрузки | 600 руб./куб | ||
до 1 м3 / 0.5 тонны | от 800 руб. | С земли | собр. |
до 1 м3 / 0.5 тонны | от 1000 р. | 320 р. | 100 р. |
до 3 м3 / 1 тонна | от 1600 р. | 420 р | 100 р |
до 6 м3 / 1.5 тонны | от 2350 руб. | 700 руб. | 100 руб. |
до 9 м3 / 1.5 тонны | от 3500 руб. | 1000 руб. | 100 руб. |
до 12 м3 / 2 тонны | от 4700 руб. | 11200руб. | 100 руб. |
до 16 м3 / 2 тонны | от 5400 руб. | 1500руб. | 100 руб. |
Наша компания БЛИЦ ВЫВОЗ избавит вас от проблем с